| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 |
| 7 | 热刺 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
| 9 | 阿斯顿维拉 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
| 10 | 西汉姆联 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 |
联赛领跑者
争冠热门
卫冕冠军
蓝军崛起
红魔复兴
北伦敦劲旅
1080P超清画质
零延迟直播体验
手机/平板/电脑
随时随地观看
比分即时推送
数据同步更新
中文专业解说
多角度精彩回放
球迷实时互动
赛后精彩点评
深度数据统计
专业赛事分析
2024-12-15 | 阅读 12.8万
2024-12-14 | 阅读 9.6万
2024-12-13 | 阅读 8.3万
2024-12-12 | 阅读 7.1万
2024-12-11 | 阅读 15.2万